LME Kurser
Datum | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-09-2024 | 9.242,00 | 31.750,00 | 1.983,00 | 2.884,00 | 2.505,50 | 15.955,00 | 1,1139 | 1.023,30 | 1.137,68 |
16-09-2024 | 9.216,00 | 31.895,00 | 2.019,00 | 2.896,50 | 2.505,00 | 15.950,00 | 1,1124 | 1.024,43 | 1.137,84 |
13-09-2024 | 9.080,50 | 31.750,00 | 1.991,00 | 2.798,50 | 2.405,00 | 15.665,00 | 1,1085 | 1.030,95 | 1.142,16 |
12-09-2024 | 9.115,50 | 31.400,00 | 1.998,00 | 2.810,00 | 2.390,50 | 15.875,00 | 1,1015 | 1.045,43 | 1.150,52 |
11-09-2024 | 9.007,50 | 31.100,00 | 1.960,00 | 2.727,00 | 2.354,50 | 15.700,00 | 1,1044 | 1.040,29 | 1.148,48 |
10-09-2024 | 8.935,00 | 30.750,00 | 1.912,00 | 2.653,00 | 2.323,00 | 15.610,00 | 1,1032 | 1.043,88 | 1.151,86 |
09-09-2024 | 8.989,50 | 31.050,00 | 1.915,00 | 2.682,00 | 2.318,00 | 15.655,00 | 1,1045 | 1.041,53 | 1.151,12 |
06-09-2024 | 9.013,00 | 31.500,00 | 1.953,00 | 2.714,50 | 2.368,00 | 15.830,00 | 1,1107 | 1.029,29 | 1.143,50 |
05-09-2024 | 8.915,00 | 30.300,00 | 1.977,00 | 2.687,50 | 2.366,00 | 15.770,00 | 1,1095 | 1.035,72 | 1.147,15 |
04-09-2024 | 8.830,50 | 30.200,00 | 1.989,00 | 2.733,50 | 2.367,50 | 16.030,00 | 1,1051 | 1.038,50 | 1.147,86 |
03-09-2024 | 8.856,00 | 30.875,00 | 2.006,00 | 2.750,00 | 2.382,00 | 16.285,00 | 1,1037 | 1.033,72 | 1.142,87 |
02-09-2024 | 9.034,00 | 31.300,00 | 2.020,00 | 2.778,00 | 2.390,50 | 16.445,00 | 1,1060 | 1.033,41 | 1.142,16 |
Gns. september | 9.019,54 | 31.155,83 | 1.976,92 | 2.759,54 | 2.389,63 | 15.897,50 | 1,1070 | 1.035,04 | 1.145,27 |
30-08-2024 | 9.215,00 | 32.425,00 | 2.026,50 | 2.862,00 | 2.463,50 | 16.820,00 | 1,1082 | 1.027,86 | 1.138,78 |
29-08-2024 | 9.116,00 | 32.545,00 | 2.013,00 | 2.820,00 | 2.437,50 | 16.735,00 | 1,1097 | 1.024,20 | 1.138,91 |
28-08-2024 | 9.135,50 | 32.475,00 | 2.045,00 | 2.813,00 | 2.479,50 | 16.630,00 | 1,1121 | 1.023,37 | 1.140,72 |
27-08-2024 | 9.247,50 | 33.085,00 | 2.095,00 | 2.885,00 | 2.520,00 | 16.835,00 | 1,1161 | 1.027,33 | 1.146,55 |
26-08-2024 | 1.025,31 | 1.145,40 | |||||||
23-08-2024 | 9.072,00 | 32.825,00 | 2.086,00 | 2.841,50 | 2.499,00 | 16.410,00 | 1,1120 | 1.031,66 | 1.146,85 |
22-08-2024 | 9.061,00 | 32.755,00 | 2.062,00 | 2.828,00 | 2.471,00 | 16.330,00 | 1,1137 | 1.027,99 | 1.144,00 |
21-08-2024 | 9.138,00 | 32.535,00 | 2.052,00 | 2.797,50 | 2.443,00 | 16.640,00 | 1,1115 | 1.028,10 | 1.142,91 |
20-08-2024 | 9.152,00 | 32.650,00 | 2.030,00 | 2.772,00 | 2.435,00 | 16.600,00 | 1,1081 | 1.038,45 | 1.149,25 |
19-08-2024 | 9.115,50 | 32.410,00 | 2.004,00 | 2.745,50 | 2.369,50 | 16.285,00 | 1,1043 | 1.049,00 | 1.157,77 |
16-08-2024 | 8.938,00 | 31.560,00 | 1.975,00 | 2.694,00 | 2.293,50 | 15.905,00 | 1,0993 | 1.059,13 | 1.162,25 |
15-08-2024 | 9.009,00 | 31.750,00 | 2.005,00 | 2.711,00 | 2.301,00 | 16.180,00 | 1,1014 | 1.053,84 | 1.159,81 |
14-08-2024 | 8.906,00 | 31.410,00 | 1.959,00 | 2.679,00 | 2.299,00 | 16.035,00 | 1,1023 | 1.050,63 | 1.155,41 |
13-08-2024 | 8.832,00 | 31.360,00 | 1.971,00 | 2.637,00 | 2.256,50 | 15.970,00 | 1,0931 | 1.058,07 | 1.156,03 |
12-08-2024 | 8.851,00 | 32.010,00 | 2.031,00 | 2.714,00 | 2.268,00 | 15.930,00 | 1,0927 | 1.057,44 | 1.154,73 |
09-08-2024 | 8.805,00 | 31.900,00 | 1.990,00 | 2.697,00 | 2.263,00 | 16.085,00 | 1,0917 | 1.057,79 | 1.155,03 |
08-08-2024 | 8.649,00 | 30.125,00 | 1.919,00 | 2.580,00 | 2.204,50 | 16.000,00 | 1,0931 | 1.050,28 | 1.148,29 |
07-08-2024 | 8.685,00 | 29.800,00 | 1.918,00 | 2.516,00 | 2.202,50 | 16.075,00 | 1,0924 | 1.054,66 | 1.151,35 |
06-08-2024 | 8.715,00 | 29.400,00 | 1.905,00 | 2.541,00 | 2.205,00 | 16.095,00 | 1,0917 | 1.058,47 | 1.157,02 |
05-08-2024 | 8.620,50 | 28.900,00 | 1.917,00 | 2.522,00 | 2.167,00 | 15.660,00 | 1,0964 | 1.063,32 | 1.163,45 |
02-08-2024 | 8.977,00 | 30.200,00 | 2.000,00 | 2.628,00 | 2.214,50 | 16.155,00 | 1,0832 | 1.079,65 | 1.165,01 |
01-08-2024 | 8.998,00 | 29.635,00 | 2.047,00 | 2.621,50 | 2.228,50 | 15.870,00 | 1,0793 | 1.077,30 | 1.163,90 |
Gns. augusti | 8.963,71 | 31.512,14 | 2.002,40 | 2.709,76 | 2.334,33 | 16.249,76 | 1,1006 | 1.046,54 | 1.151,97 |
Koppar (Cu)
Tenn (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nickel (Ni)
Koppar (Cu)
Tenn (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nickel (Ni)
Vi reserveras emot eventuella fel i den information som anges här.