LME Kurser
| Datum | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03-2026 | 12.750,50 | 48.275,00 | 1.894,50 | 3.320,00 | 3.406,50 | 17.290,00 | 1,1554 | 931,10 | 1.075,35 |
| 06-03-2026 | 12.808,00 | 50.400,00 | 1.900,50 | 3.238,00 | 3.385,00 | 17.200,00 | 1,1555 | 930,00 | 1.075,76 |
| 05-03-2026 | 12.841,00 | 49.850,00 | 1.904,50 | 3.267,00 | 3.298,50 | 17.110,00 | 1,1621 | 927,26 | 1.075,57 |
| 04-03-2026 | 12.960,00 | 51.425,00 | 1.903,00 | 3.282,00 | 3.378,00 | 17.395,00 | 1,1630 | 927,07 | 1.077,53 |
| 03-03-2026 | 12.820,00 | 49.700,00 | 1.902,00 | 3.287,00 | 3.269,00 | 17.000,00 | 1,1614 | 933,95 | 1.081,57 |
| 02-03-2026 | 13.230,00 | 57.200,00 | 1.934,00 | 3.354,00 | 3.226,00 | 17.335,00 | 1,1704 | 917,69 | 1.076,08 |
| Gns. mars | 12.901,58 | 51.141,67 | 1.906,42 | 3.291,33 | 3.327,17 | 17.221,67 | 1,1613 | 927,85 | 1.076,98 |
| 27-02-2026 | 13.439,50 | 57.425,00 | 1.928,00 | 3.327,00 | 3.157,50 | 17.685,00 | 1,1803 | 911,84 | 1.074,69 |
| 26-02-2026 | 13.215,00 | 53.600,00 | 1.944,00 | 3.342,00 | 3.121,00 | 17.480,00 | 1,1809 | 910,90 | 1.073,54 |
| 25-02-2026 | 13.171,00 | 53.000,00 | 1.915,00 | 3.352,00 | 3.107,00 | 17.750,00 | 1,1786 | 912,34 | 1.073,55 |
| 24-02-2026 | 13.011,00 | 48.905,00 | 1.903,00 | 3.351,00 | 3.077,00 | 17.585,00 | 1,1782 | 913,31 | 1.075,22 |
| 23-02-2026 | 12.832,00 | 47.500,00 | 1.911,00 | 3.324,00 | 3.070,00 | 17.355,00 | 1,1782 | 912,97 | 1.076,00 |
| 20-02-2026 | 12.750,00 | 45.500,00 | 1.902,00 | 3.309,00 | 3.053,00 | 17.155,00 | 1,1766 | 913,69 | 1.073,70 |
| 19-02-2026 | 12.626,00 | 46.045,00 | 1.908,50 | 3.292,00 | 3.026,00 | 16.940,00 | 1,1770 | 911,43 | 1.073,34 |
| 18-02-2026 | 12.603,00 | 45.950,00 | 1.904,00 | 3.277,00 | 3.035,00 | 16.840,00 | 1,1840 | 905,70 | 1.070,44 |
| 17-02-2026 | 12.561,00 | 46.000,00 | 1.899,00 | 3.250,00 | 3.014,00 | 16.665,00 | 1,1828 | 903,77 | 1.069,11 |
| 16-02-2026 | 12.757,00 | 46.295,00 | 1.902,50 | 3.256,00 | 3.037,50 | 16.760,00 | 1,1853 | 900,98 | 1.067,99 |
| 13-02-2026 | 12.719,00 | 48.300,00 | 1.918,00 | 3.295,00 | 2.996,00 | 16.810,00 | 1,1862 | 901,27 | 1.067,40 |
| 12-02-2026 | 13.172,00 | 49.500,00 | 1.949,00 | 3.396,00 | 3.117,00 | 17.465,00 | 1,1874 | 895,25 | 1.062,08 |
| 11-02-2026 | 13.327,00 | 50.350,00 | 1.938,50 | 3.437,00 | 3.098,00 | 17.720,00 | 1,1901 | 891,69 | 1.061,80 |
| 10-02-2026 | 13.002,00 | 47.975,00 | 1.910,50 | 3.342,00 | 3.063,00 | 16.980,00 | 1,1894 | 899,31 | 1.069,84 |
| 09-02-2026 | 12.980,00 | 48.110,00 | 1.903,00 | 3.325,50 | 3.083,50 | 17.050,00 | 1,1882 | 906,55 | 1.073,97 |
| 06-02-2026 | 12.840,00 | 45.845,00 | 1.906,00 | 3.290,00 | 3.045,00 | 16.800,00 | 1,1793 | 911,24 | 1.073,38 |
| 05-02-2026 | 12.822,00 | 46.700,00 | 1.904,00 | 3.255,00 | 3.014,00 | 16.680,00 | 1,1800 | 907,17 | 1.068,17 |
| 04-02-2026 | 13.247,00 | 48.300,00 | 1.910,00 | 3.333,50 | 3.047,50 | 17.220,00 | 1,1822 | 902,38 | 1.064,84 |
| 03-02-2026 | 13.295,00 | 48.600,00 | 1.934,00 | 3.290,00 | 3.103,00 | 17.175,00 | 1,1797 | 902,74 | 1.062,91 |
| 02-02-2026 | 12.987,00 | 49.600,00 | 1.932,00 | 3.372,00 | 3.042,00 | 16.540,00 | 1,1850 | 898,42 | 1.064,73 |
| Gns. februari | 12.967,83 | 48.675,00 | 1.916,10 | 3.320,80 | 3.065,35 | 17.132,75 | 1,1825 | 905,65 | 1.069,84 |
Koppar (Cu)
Tenn (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nickel (Ni)
Koppar (Cu)

Tenn (Sn)

Bly (Pb)

Zink (Zn)

Aluminium (Al)

Nickel (Ni)

Vi reserveras emot eventuella fel i den information som anges här.