LME Kurser
Datum | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2024 | 8.967,00 | 28.860,00 | 2.066,00 | 3.099,00 | 2.620,50 | 15.775,00 | 1,0537 | 1.097,65 | 1.156,63 |
04-12-2024 | 8.951,00 | 28.525,00 | 2.054,00 | 3.077,00 | 2.583,00 | 15.760,00 | 1,0492 | 1.108,38 | 1.163,86 |
03-12-2024 | 8.941,00 | 28.450,00 | 2.031,00 | 3.079,00 | 2.577,00 | 15.720,00 | 1,0508 | 1.104,35 | 1.161,45 |
02-12-2024 | 8.871,00 | 28.280,00 | 2.040,00 | 3.085,50 | 2.564,50 | 15.545,00 | 1,0501 | 1.104,69 | 1.160,06 |
Gns. december | 8.932,50 | 28.528,75 | 2.047,75 | 3.085,13 | 2.586,25 | 15.700,00 | 1,0510 | 1.103,77 | 1.160,50 |
29-11-2024 | 8.879,00 | 28.300,00 | 2.043,00 | 3.092,00 | 2.572,00 | 15.745,00 | 1,0566 | 1.096,63 | 1.158,59 |
28-11-2024 | 8.850,50 | 27.300,00 | 2.033,00 | 3.045,00 | 2.564,00 | 15.805,00 | 1,0545 | 1.100,39 | 1.159,02 |
27-11-2024 | 8.897,50 | 28.060,00 | 2.011,00 | 3.107,50 | 2.577,00 | 15.675,00 | 1,0527 | 1.100,36 | 1.158,20 |
26-11-2024 | 8.925,00 | 28.775,00 | 2.000,00 | 3.083,00 | 2.590,50 | 15.895,00 | 1,0524 | 1.107,45 | 1.160,82 |
25-11-2024 | 8.918,00 | 29.010,00 | 2.009,00 | 3.011,00 | 2.616,00 | 15.810,00 | 1,0488 | 1.108,65 | 1.157,13 |
22-11-2024 | 8.829,00 | 28.535,00 | 1.985,00 | 2.965,00 | 2.589,00 | 15.610,00 | 1,0408 | 1.112,18 | 1.165,17 |
21-11-2024 | 8.945,50 | 28.825,00 | 1.975,00 | 2.987,00 | 2.591,00 | 15.705,00 | 1,0528 | 1.108,02 | 1.166,38 |
20-11-2024 | 9.022,00 | 29.150,00 | 2.006,00 | 2.967,50 | 2.654,50 | 15.805,00 | 1,0559 | 1.101,33 | 1.164,15 |
19-11-2024 | 8.919,50 | 28.625,00 | 1.946,00 | 2.944,00 | 2.583,50 | 15.630,00 | 1,0573 | 1.099,19 | 1.163,00 |
18-11-2024 | 8.859,50 | 28.675,00 | 1.921,00 | 2.927,00 | 2.563,00 | 15.290,00 | 1,0548 | 1.105,47 | 1.165,68 |
15-11-2024 | 9.055,00 | 29.175,00 | 1.936,00 | 3.006,00 | 2.641,00 | 15.500,00 | 1,0577 | 1.104,51 | 1.166,16 |
14-11-2024 | 8.768,00 | 29.025,00 | 1.937,00 | 2.903,00 | 2.504,00 | 15.335,00 | 1,0537 | 1.104,90 | 1.165,02 |
13-11-2024 | 8.969,00 | 29.800,00 | 1.987,00 | 2.925,00 | 2.514,00 | 15.555,00 | 1,0632 | 1.099,57 | 1.165,54 |
12-11-2024 | 9.005,00 | 29.950,00 | 1.981,00 | 2.917,50 | 2.530,00 | 15.780,00 | 1,0620 | 1.096,87 | 1.164,66 |
11-11-2024 | 9.251,00 | 31.750,00 | 1.984,50 | 2.981,00 | 2.555,00 | 15.910,00 | 1,0653 | 1.094,13 | 1.168,21 |
08-11-2024 | 9.323,00 | 31.550,00 | 1.997,00 | 2.967,00 | 2.600,50 | 16.105,00 | 1,0773 | 1.079,75 | 1.163,38 |
07-11-2024 | 9.386,00 | 31.605,00 | 2.004,00 | 3.052,00 | 2.652,50 | 16.260,00 | 1,0776 | 1.087,63 | 1.170,41 |
06-11-2024 | 9.250,50 | 31.400,00 | 1.979,00 | 2.955,50 | 2.549,50 | 15.615,00 | 1,0689 | 1.093,27 | 1.175,04 |
05-11-2024 | 9.587,50 | 32.050,00 | 2.000,00 | 3.053,00 | 2.605,50 | 15.965,00 | 1,0897 | 1.076,80 | 1.172,07 |
04-11-2024 | 9.505,00 | 32.100,00 | 2.000,50 | 3.029,00 | 2.581,00 | 15.710,00 | 1,0904 | 1.074,25 | 1.169,78 |
01-11-2024 | 9.425,00 | 31.475,00 | 2.022,00 | 3.062,50 | 2.613,50 | 15.840,00 | 1,0887 | 1.074,73 | 1.166,62 |
Gns. november | 9.074,79 | 29.768,33 | 1.988,43 | 2.999,07 | 2.583,19 | 15.740,24 | 1,0629 | 1.096,48 | 1.165,00 |
Koppar (Cu)
Tenn (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nickel (Ni)
Koppar (Cu)
Tenn (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nickel (Ni)
Vi reserveras emot eventuella fel i den information som anges här.