LME Kurser
| Datum | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2026 | 13.603,00 | 53.350,00 | 1.957,00 | 3.557,00 | 3.536,00 | 17.630,00 | 1,1572 | 948,09 | 1.097,24 |
| 11-06-2026 | 13.420,00 | 52.395,00 | 1.967,00 | 3.468,00 | 3.498,50 | 17.440,00 | 1,1539 | 959,68 | 1.105,85 |
| 10-06-2026 | 13.370,00 | 51.750,00 | 1.974,50 | 3.486,00 | 3.489,00 | 17.380,00 | 1,1537 | 954,91 | 1.102,65 |
| 09-06-2026 | 13.716,00 | 53.060,00 | 1.983,00 | 3.576,00 | 3.608,00 | 17.930,00 | 1,1573 | 949,06 | 1.096,23 |
| 08-06-2026 | 13.661,00 | 51.850,00 | 1.990,00 | 3.519,00 | 3.669,50 | 18.340,00 | 1,1537 | 952,53 | 1.095,60 |
| 05-06-2026 | 13.731,00 | 54.000,00 | 2.003,00 | 3.575,00 | 3.736,00 | 18.545,00 | 1,1642 | 940,81 | 1.093,92 |
| 04-06-2026 | 13.872,00 | 55.600,00 | 2.015,00 | 3.564,00 | 3.739,00 | 18.375,00 | 1,1642 | 941,86 | 1.093,93 |
| 03-06-2026 | 13.920,50 | 57.110,00 | 2.035,00 | 3.624,50 | 3.797,00 | 18.810,00 | 1,1618 | 943,01 | 1.094,12 |
| 02-06-2026 | 13.966,00 | 57.525,00 | 2.025,00 | 3.612,00 | 3.855,00 | 19.170,00 | 1,1650 | 936,07 | 1.088,81 |
| 01-06-2026 | 13.819,00 | 56.400,00 | 2.008,00 | 3.555,00 | 3.795,50 | 19.050,00 | 1,1647 | 934,03 | 1.087,14 |
| Gns. juni | 13.707,85 | 54.304,00 | 1.995,75 | 3.553,65 | 3.672,35 | 18.267,00 | 1,1596 | 946,01 | 1.095,55 |
| 29-05-2026 | 13.615,00 | 55.010,00 | 2.016,00 | 3.549,00 | 3.769,50 | 18.875,00 | 1,1648 | 932,72 | 1.084,75 |
| 28-05-2026 | 13.513,00 | 54.900,00 | 1.985,00 | 3.486,00 | 3.735,00 | 18.735,00 | 1,1617 | 937,07 | 1.087,18 |
| 27-05-2026 | 13.540,50 | 54.700,00 | 2.011,00 | 3.516,00 | 3.738,00 | 18.755,00 | 1,1638 | 931,80 | 1.083,98 |
| 26-05-2026 | 13.570,00 | 54.575,00 | 2.020,00 | 3.567,00 | 3.759,00 | 18.560,00 | 1,1635 | 936,58 | 1.089,35 |
| 25-05-2026 | 934,09 | 1.086,34 | |||||||
| 22-05-2026 | 13.545,00 | 53.900,00 | 2.006,00 | 3.544,50 | 3.706,00 | 18.550,00 | 1,1597 | 942,35 | 1.092,47 |
| 21-05-2026 | 13.427,00 | 52.800,00 | 1.997,00 | 3.527,50 | 3.720,00 | 18.540,00 | 1,1599 | 940,82 | 1.092,87 |
| 20-05-2026 | 13.418,00 | 54.200,00 | 1.967,00 | 3.519,00 | 3.644,00 | 18.600,00 | 1,1601 | 947,55 | 1.097,00 |
| 19-05-2026 | 13.410,00 | 52.800,00 | 1.967,50 | 3.517,00 | 3.665,00 | 18.800,00 | 1,1617 | 946,46 | 1.098,67 |
| 18-05-2026 | 13.428,00 | 52.400,00 | 1.995,00 | 3.529,00 | 3.637,00 | 18.235,00 | 1,1642 | 949,41 | 1.103,59 |
| 15-05-2026 | 13.553,50 | 52.900,00 | 1.995,00 | 3.527,00 | 3.635,00 | 18.390,00 | 1,1632 | 951,28 | 1.105,08 |
| 14-05-2026 | 13.986,00 | 55.800,00 | 2.007,00 | 3.596,00 | 3.768,00 | 18.915,00 | 1,1700 | ||
| 13-05-2026 | 14.097,00 | 55.750,00 | 2.035,00 | 3.517,00 | 3.729,50 | 19.020,00 | 1,1712 | 938,74 | 1.097,95 |
| 12-05-2026 | 13.872,00 | 55.425,00 | 2.005,00 | 3.498,00 | 3.639,50 | 18.725,00 | 1,1744 | 933,52 | 1.095,57 |
| 11-05-2026 | 13.673,00 | 54.975,00 | 1.977,00 | 3.442,00 | 3.655,00 | 18.955,00 | 1,1769 | 930,83 | 1.094,20 |
| 08-05-2026 | 13.445,00 | 53.910,00 | 1.967,00 | 3.417,00 | 3.560,50 | 18.890,00 | 1,1766 | 928,03 | 1.091,05 |
| 07-05-2026 | 13.326,00 | 54.550,00 | 1.980,00 | 3.425,00 | 3.559,00 | 18.825,00 | 1,1771 | 927,38 | 1.090,41 |
| 06-05-2026 | 13.351,50 | 52.465,00 | 1.987,00 | 3.402,00 | 3.597,00 | 19.450,00 | 1,1770 | 926,37 | 1.089,71 |
| 05-05-2026 | 12.970,00 | 49.800,00 | 1.967,00 | 3.348,00 | 3.632,50 | 19.295,00 | 1,1689 | 934,40 | 1.091,24 |
| 04-05-2026 | 931,96 | 1.090,88 | |||||||
| 01-05-2026 | 12.895,00 | 49.200,00 | 1.945,00 | 3.349,00 | 3.584,00 | 19.180,00 | 1,1751 | ||
| Gns. maj | 13.507,13 | 53.687,37 | 1.991,03 | 3.488,21 | 3.670,18 | 18.805,00 | 1,1679 | 936,91 | 1.092,75 |
Koppar (Cu)
Tenn (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nickel (Ni)
Koppar (Cu)

Tenn (Sn)

Bly (Pb)

Zink (Zn)

Aluminium (Al)

Nickel (Ni)

Vi reserveras emot eventuella fel i den information som anges här.