LME Kurser
Datum | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-07-2025 | 9.637,50 | 33.500,00 | 1.995,00 | 2.743,00 | 2.591,50 | 14.955,00 | 1,1688 | 959,48 | 1.121,01 |
10-07-2025 | 9.752,00 | 33.800,00 | 2.029,00 | 2.783,00 | 2.609,00 | 15.100,00 | 1,1712 | 956,82 | 1.121,30 |
09-07-2025 | 9.635,00 | 33.325,00 | 2.017,00 | 2.717,50 | 2.580,00 | 14.825,00 | 1,1692 | 958,22 | 1.121,29 |
08-07-2025 | 9.925,00 | 33.525,00 | 2.032,50 | 2.699,00 | 2.587,00 | 14.940,00 | 1,1722 | 956,34 | 1.121,80 |
07-07-2025 | 9.893,00 | 33.535,00 | 2.013,00 | 2.672,00 | 2.566,00 | 14.920,00 | 1,1730 | 959,34 | 1.124,52 |
04-07-2025 | 9.970,50 | 33.775,00 | 2.041,00 | 2.714,00 | 2.587,00 | 15.120,00 | 1,1769 | 961,50 | 1.131,33 |
03-07-2025 | 10.120,00 | 33.850,00 | 2.030,50 | 2.727,50 | 2.604,00 | 15.250,00 | 1,1785 | 960,80 | 1.131,84 |
02-07-2025 | 10.045,00 | 33.645,00 | 2.022,50 | 2.710,50 | 2.602,00 | 15.085,00 | 1,1750 | 957,90 | 1.126,32 |
01-07-2025 | 10.061,00 | 34.075,00 | 2.014,50 | 2.719,00 | 2.604,00 | 14.965,00 | 1,1814 | 948,64 | 1.119,50 |
Gns. juli | 9.893,22 | 33.670,00 | 2.021,67 | 2.720,61 | 2.592,28 | 15.017,78 | 1,1740 | 957,67 | 1.124,32 |
30-06-2025 | 10.040,00 | 33.845,00 | 2.025,00 | 2.764,00 | 2.593,00 | 15.020,00 | 1,1723 | 956,78 | 1.120,19 |
27-06-2025 | 10.051,00 | 34.025,00 | 2.010,00 | 2.753,00 | 2.583,00 | 15.030,00 | 1,1715 | 953,53 | 1.115,41 |
26-06-2025 | 10.115,00 | 33.400,00 | 2.017,50 | 2.736,00 | 2.573,50 | 14.960,00 | 1,1695 | 951,67 | 1.114,72 |
25-06-2025 | 9.810,00 | 32.610,00 | 2.020,00 | 2.692,00 | 2.555,50 | 14.805,00 | 1,1600 | 959,09 | 1.111,57 |
24-06-2025 | 9.930,50 | 32.675,00 | 2.002,00 | 2.687,00 | 2.572,50 | 14.745,00 | 1,1609 | 959,71 | 1.113,11 |
23-06-2025 | 10.035,00 | 32.675,00 | 1.979,00 | 2.646,00 | 2.599,00 | 14.605,00 | 1,1473 | 979,78 | 1.123,05 |
20-06-2025 | 9.945,00 | 32.400,00 | 1.956,50 | 2.616,00 | 2.529,00 | 14.770,00 | 1,1521 | ||
19-06-2025 | 9.712,00 | 32.200,00 | 1.958,00 | 2.599,00 | 2.525,50 | 14.850,00 | 1,1481 | 971,30 | 1.113,74 |
18-06-2025 | 9.841,00 | 32.205,00 | 1.945,00 | 2.603,00 | 2.545,50 | 14.785,00 | 1,1508 | 965,10 | 1.109,45 |
17-06-2025 | 9.820,50 | 32.325,00 | 1.951,00 | 2.612,50 | 2.530,00 | 14.820,00 | 1,1562 | 955,28 | 1.103,18 |
16-06-2025 | 9.738,00 | 32.525,00 | 1.973,00 | 2.634,00 | 2.508,50 | 15.000,00 | 1,1574 | 951,65 | 1.101,36 |
13-06-2025 | 9.658,00 | 32.475,00 | 1.954,00 | 2.562,50 | 2.485,00 | 14.970,00 | 1,1510 | 958,90 | 1.103,96 |
12-06-2025 | 9.779,00 | 32.725,00 | 1.966,00 | 2.615,00 | 2.510,00 | 14.940,00 | 1,1590 | 953,24 | 1.102,06 |
11-06-2025 | 9.730,00 | 32.695,00 | 1.957,50 | 2.633,00 | 2.511,50 | 15.030,00 | 1,1433 | 967,81 | 1.105,74 |
10-06-2025 | 9.854,00 | 32.695,00 | 1.958,00 | 2.616,00 | 2.482,00 | 15.070,00 | 1,1430 | 965,32 | 1.101,14 |
09-06-2025 | 9.849,00 | 32.575,00 | 1.964,00 | 2.617,00 | 2.468,50 | 15.240,00 | 1,1418 | 967,49 | 1.104,56 |
06-06-2025 | 9.795,00 | 32.375,00 | 1.955,00 | 2.629,00 | 2.431,50 | 15.225,00 | 1,1418 | ||
05-06-2025 | 9.834,00 | 32.000,00 | 1.965,00 | 2.655,00 | 2.472,50 | 15.285,00 | 1,1426 | 964,65 | 1.100,63 |
04-06-2025 | 9.673,50 | 31.960,00 | 1.965,00 | 2.679,00 | 2.473,00 | 15.280,00 | 1,1379 | 967,47 | 1.100,54 |
03-06-2025 | 9.643,00 | 31.250,00 | 1.952,00 | 2.667,00 | 2.446,00 | 15.200,00 | 1,1391 | 963,24 | 1.098,29 |
02-06-2025 | 9.655,00 | 30.350,00 | 1.957,00 | 2.653,00 | 2.451,00 | 15.145,00 | 1,1414 | 957,60 | 1.092,97 |
Gns. juni | 9.833,74 | 32.475,48 | 1.972,88 | 2.650,90 | 2.516,48 | 14.989,29 | 1,1518 | 961,56 | 1.107,14 |
Koppar (Cu)
Tenn (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nickel (Ni)
Koppar (Cu)

Tenn (Sn)

Bly (Pb)

Zink (Zn)

Aluminium (Al)

Nickel (Ni)

Vi reserveras emot eventuella fel i den information som anges här.