LME Kurser
Datum | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-03-2025 | 9.759,00 | 35.635,00 | 2.067,00 | 2.966,00 | 2.713,00 | 16.450,00 | 1,0895 | 1.024,36 | 1.111,37 |
13-03-2025 | 9.702,50 | 33.400,00 | 2.050,00 | 2.906,00 | 2.694,00 | 16.230,00 | 1,0835 | 1.018,30 | 1.107,10 |
12-03-2025 | 9.766,00 | 33.425,00 | 2.062,00 | 2.936,00 | 2.737,00 | 16.460,00 | 1,0879 | 1.011,25 | 1.102,56 |
11-03-2025 | 9.628,00 | 32.825,00 | 2.029,00 | 2.875,00 | 2.725,00 | 16.295,00 | 1,0919 | 1.010,02 | 1.100,19 |
10-03-2025 | 9.547,00 | 32.600,00 | 2.032,00 | 2.827,00 | 2.716,00 | 16.420,00 | 1,0844 | 1.016,50 | 1.099,40 |
07-03-2025 | 9.664,00 | 32.360,00 | 2.005,00 | 2.850,50 | 2.693,00 | 16.050,00 | 1,0855 | 1.017,90 | 1.103,73 |
06-03-2025 | 9.654,00 | 32.050,00 | 2.021,00 | 2.888,00 | 2.709,00 | 15.990,00 | 1,0801 | 1.019,24 | 1.100,48 |
05-03-2025 | 9.541,00 | 31.825,00 | 1.995,00 | 2.827,00 | 2.653,00 | 15.675,00 | 1,0696 | 1.041,72 | 1.112,26 |
04-03-2025 | 9.395,00 | 31.810,00 | 1.990,00 | 2.798,00 | 2.634,00 | 15.760,00 | 1,0553 | 1.059,15 | 1.113,30 |
03-03-2025 | 9.360,50 | 31.375,00 | 1.972,00 | 2.806,50 | 2.624,00 | 15.600,00 | 1,0471 | 1.078,42 | 1.120,90 |
Gns. mars | 9.601,70 | 32.730,50 | 2.022,30 | 2.868,00 | 2.689,80 | 16.093,00 | 1,0775 | 1.029,69 | 1.107,13 |
28-02-2025 | 9.363,50 | 31.350,00 | 1.980,50 | 2.768,00 | 2.637,50 | 15.460,00 | 1,0408 | 1.081,95 | 1.125,07 |
27-02-2025 | 9.415,50 | 31.795,00 | 1.981,00 | 2.801,50 | 2.655,00 | 15.645,00 | 1,0475 | 1.072,80 | 1.123,08 |
26-02-2025 | 9.504,00 | 32.995,00 | 1.984,00 | 2.793,50 | 2.670,50 | 15.450,00 | 1,0477 | 1.067,27 | 1.120,97 |
25-02-2025 | 9.463,00 | 33.125,00 | 1.955,00 | 2.778,50 | 2.669,00 | 15.150,00 | 1,0494 | 1.071,27 | 1.120,81 |
24-02-2025 | 9.490,00 | 33.700,00 | 1.970,50 | 2.840,00 | 2.673,00 | 15.335,00 | 1,0470 | 1.069,45 | 1.120,75 |
21-02-2025 | 9.494,00 | 33.450,00 | 1.956,00 | 2.859,00 | 2.702,00 | 15.300,00 | 1,0462 | 1.071,23 | 1.122,20 |
20-02-2025 | 9.514,50 | 33.055,00 | 1.970,50 | 2.880,00 | 2.720,00 | 15.405,00 | 1,0436 | 1.076,31 | 1.123,12 |
19-02-2025 | 9.433,00 | 32.625,00 | 1.940,00 | 2.851,00 | 2.709,50 | 15.130,00 | 1,0429 | 1.075,99 | 1.124,22 |
18-02-2025 | 9.295,00 | 32.850,00 | 1.952,00 | 2.836,00 | 2.661,00 | 15.135,00 | 1,0456 | 1.078,02 | 1.127,82 |
17-02-2025 | 9.291,00 | 32.485,00 | 1.967,00 | 2.803,00 | 2.660,00 | 15.175,00 | 1,0473 | 1.078,54 | 1.129,21 |
14-02-2025 | 9.812,00 | 32.575,00 | 1.951,00 | 2.845,00 | 2.662,00 | 15.360,00 | 1,0472 | 1.077,16 | 1.128,66 |
13-02-2025 | 9.362,00 | 31.635,00 | 1.948,00 | 2.811,00 | 2.627,00 | 15.100,00 | 1,0390 | 1.091,18 | 1.136,59 |
12-02-2025 | 9.277,50 | 31.575,00 | 1.933,00 | 2.815,00 | 2.628,50 | 15.200,00 | 1,0374 | 1.093,72 | 1.134,35 |
11-02-2025 | 9.245,00 | 30.875,00 | 1.950,00 | 2.763,00 | 2.647,00 | 15.175,00 | 1,0323 | 1.099,24 | 1.132,84 |
10-02-2025 | 9.287,50 | 31.200,00 | 1.947,50 | 2.786,00 | 2.640,00 | 15.400,00 | 1,0314 | 1.102,12 | 1.136,87 |
07-02-2025 | 9.288,00 | 31.110,00 | 1.981,00 | 2.816,00 | 2.639,50 | 15.575,00 | 1,0374 | 1.095,53 | 1.138,77 |
06-02-2025 | 9.165,00 | 31.100,00 | 1.971,00 | 2.770,00 | 2.638,00 | 15.525,00 | 1,0362 | 1.098,45 | 1.138,23 |
05-02-2025 | 9.025,00 | 30.285,00 | 1.954,00 | 2.718,50 | 2.610,00 | 15.180,00 | 1,0419 | 1.100,02 | 1.143,58 |
04-02-2025 | 8.993,00 | 30.175,00 | 1.906,50 | 2.760,00 | 2.634,00 | 14.895,00 | 1,0325 | 1.114,27 | 1.150,70 |
03-02-2025 | 8.866,50 | 29.565,00 | 1.907,00 | 2.699,00 | 2.584,00 | 14.900,00 | 1,0259 | 1.129,61 | 1.157,03 |
Gns. februari | 9.329,25 | 31.876,25 | 1.955,28 | 2.799,70 | 2.653,38 | 15.274,75 | 1,0410 | 1.087,21 | 1.131,74 |
Koppar (Cu)
Tenn (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nickel (Ni)
Koppar (Cu)

Tenn (Sn)

Bly (Pb)

Zink (Zn)

Aluminium (Al)

Nickel (Ni)

Vi reserveras emot eventuella fel i den information som anges här.