LME Kurser
| Datum | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2026 | 14.044,00 | 52.200,00 | 1.834,00 | 3.951,00 | 3.311,00 | 16.205,00 | 1,1548 | 983,69 | 1.134,34 |
| 11-09-2026 | 14.238,50 | 53.755,00 | 1.854,00 | 4.015,00 | 3.274,00 | 16.270,00 | 1,1592 | 975,38 | 1.130,02 |
| 10-09-2026 | 14.390,00 | 54.750,00 | 1.870,50 | 4.105,00 | 3.343,00 | 16.630,00 | 1,1617 | 966,65 | 1.123,59 |
| 09-09-2026 | 14.672,00 | 55.000,00 | 1.871,00 | 4.186,00 | 3.352,00 | 16.675,00 | 1,1646 | 967,00 | 1.122,95 |
| 08-09-2026 | 14.737,00 | 54.900,00 | 1.859,00 | 4.110,00 | 3.325,00 | 16.675,00 | 1,1614 | 967,43 | 1.122,52 |
| 07-09-2026 | 14.540,00 | 55.100,00 | 1.875,00 | 4.157,00 | 3.310,00 | 16.600,00 | 1,1623 | 966,31 | 1.121,83 |
| 04-09-2026 | 14.371,00 | 54.525,00 | 1.871,00 | 4.087,00 | 3.292,50 | 16.690,00 | 1,1621 | 962,57 | 1.117,16 |
| 03-09-2026 | 14.359,00 | 54.450,00 | 1.870,00 | 3.995,50 | 3.303,00 | 16.615,00 | 1,1614 | 965,94 | 1.119,98 |
| 02-09-2026 | 14.355,00 | 53.950,00 | 1.873,00 | 4.000,00 | 3.255,50 | 16.530,00 | 1,1578 | 973,02 | 1.124,90 |
| 01-09-2026 | 14.395,50 | 54.725,00 | 1.874,00 | 4.115,00 | 3.261,00 | 16.350,00 | 1,1593 | 965,77 | 1.118,59 |
| Gns. september | 14.410,20 | 54.335,50 | 1.865,15 | 4.072,15 | 3.302,70 | 16.524,00 | 1,1605 | 969,38 | 1.123,59 |
| 31-08-2026 | 965,34 | 1.118,66 | |||||||
| 28-08-2026 | 14.535,00 | 55.125,00 | 1.880,00 | 4.070,00 | 3.222,00 | 16.850,00 | 1,1646 | 959,46 | 1.115,72 |
| 27-08-2026 | 14.490,00 | 54.950,00 | 1.872,00 | 4.107,00 | 3.212,50 | 16.660,00 | 1,1641 | 960,06 | 1.116,50 |
| 26-08-2026 | 14.525,00 | 55.300,00 | 1.866,00 | 4.107,00 | 3.227,50 | 16.895,00 | 1,1669 | 955,44 | 1.113,53 |
| 25-08-2026 | 14.425,00 | 55.700,00 | 1.867,00 | 3.987,00 | 3.188,00 | 16.780,00 | 1,1660 | 955,58 | 1.113,87 |
| 24-08-2026 | 14.344,00 | 55.900,00 | 1.862,50 | 3.985,00 | 3.215,50 | 16.940,00 | 1,1667 | 955,67 | 1.113,61 |
| 21-08-2026 | 14.291,00 | 55.900,00 | 1.857,00 | 3.980,00 | 3.227,00 | 16.860,00 | 1,1701 | 953,19 | 1.114,14 |
| 20-08-2026 | 14.170,00 | 54.850,00 | 1.848,00 | 3.865,50 | 3.182,00 | 16.660,00 | 1,1686 | 951,53 | 1.112,82 |
| 19-08-2026 | 14.180,00 | 54.375,00 | 1.827,00 | 3.750,00 | 3.191,50 | 16.690,00 | 1,1603 | 957,37 | 1.110,09 |
| 18-08-2026 | 14.335,00 | 55.550,00 | 1.840,50 | 3.795,00 | 3.219,00 | 16.740,00 | 1,1577 | 958,68 | 1.109,04 |
| 17-08-2026 | 14.850,00 | 56.225,00 | 1.851,50 | 3.855,00 | 3.272,00 | 16.670,00 | 1,1593 | 955,19 | 1.106,68 |
| 14-08-2026 | 14.545,00 | 56.075,00 | 1.846,00 | 3.875,00 | 3.248,00 | 16.575,00 | 1,1566 | 959,90 | 1.108,12 |
| 13-08-2026 | 14.285,00 | 56.150,00 | 1.856,00 | 3.806,00 | 3.279,00 | 16.690,00 | 1,1535 | 962,23 | 1.108,87 |
| 12-08-2026 | 14.376,00 | 56.050,00 | 1.880,00 | 3.852,00 | 3.307,50 | 16.725,00 | 1,1544 | 960,54 | 1.107,08 |
| 11-08-2026 | 14.424,50 | 55.305,00 | 1.878,00 | 3.822,00 | 3.373,00 | 16.640,00 | 1,1537 | 957,40 | 1.103,58 |
| 10-08-2026 | 14.290,00 | 55.900,00 | 1.858,00 | 3.786,00 | 3.327,50 | 16.775,00 | 1,1553 | 954,88 | 1.102,52 |
| 07-08-2026 | 14.240,00 | 56.100,00 | 1.840,50 | 3.785,00 | 3.279,50 | 16.745,00 | 1,1534 | 955,38 | 1.100,46 |
| 06-08-2026 | 14.455,00 | 56.500,00 | 1.851,00 | 3.857,00 | 3.261,00 | 16.595,00 | 1,1546 | 954,17 | 1.099,95 |
| 05-08-2026 | 14.167,50 | 56.225,00 | 1.845,00 | 3.737,00 | 3.229,00 | 16.915,00 | 1,1553 | 958,91 | 1.105,54 |
| 04-08-2026 | 14.195,00 | 55.700,00 | 1.847,00 | 3.730,00 | 3.271,00 | 17.125,00 | 1,1517 | 963,16 | 1.107,40 |
| 03-08-2026 | 13.945,00 | 55.200,00 | 1.828,00 | 3.751,00 | 3.260,00 | 16.785,00 | 1,1533 | 960,64 | 1.105,87 |
| Gns. augusti | 14.353,40 | 55.654,00 | 1.855,05 | 3.875,13 | 3.249,63 | 16.765,75 | 1,1593 | 957,84 | 1.109,24 |
Koppar (Cu)
Tenn (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nickel (Ni)
Koppar (Cu)

Tenn (Sn)

Bly (Pb)

Zink (Zn)

Aluminium (Al)

Nickel (Ni)

Vi reserveras emot eventuella fel i den information som anges här.