LME Kurser
Datum | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2023 | 8.107,00 | 26.100,00 | 2.240,00 | 2.504,00 | 2.182,50 | 18.950,00 | 1,0631 | 1.115,71 | 1.187,61 |
22-09-2023 | 8.188,00 | 25.325,00 | 2.216,00 | 2.532,50 | 2.199,50 | 19.050,00 | 1,0637 | 1.123,20 | 1.195,09 |
21-09-2023 | 8.101,00 | 25.650,00 | 2.204,00 | 2.475,00 | 2.166,50 | 18.955,00 | 1,0636 | 1.121,45 | 1.194,20 |
20-09-2023 | 8.277,00 | 25.800,00 | 2.237,50 | 2.511,50 | 2.202,00 | 19.635,00 | 1,0702 | 1.121,00 | 1.197,40 |
19-09-2023 | 8.233,50 | 25.650,00 | 2.236,00 | 2.476,50 | 2.174,50 | 19.360,00 | 1,0709 | 1.118,86 | 1.194,90 |
18-09-2023 | 8.320,00 | 25.550,00 | 2.266,00 | 2.493,00 | 2.165,00 | 19.745,00 | 1,0664 | 1.124,51 | 1.198,96 |
15-09-2023 | 8.376,50 | 25.600,00 | 2.281,00 | 2.532,50 | 2.155,50 | 19.950,00 | 1,0655 | 1.121,31 | 1.195,09 |
14-09-2023 | 8.423,00 | 25.650,00 | 2.279,00 | 2.551,00 | 2.192,50 | 20.255,00 | 1,0730 | 1.117,17 | 1.199,58 |
13-09-2023 | 8.353,00 | 25.200,00 | 2.260,00 | 2.453,50 | 2.156,50 | 19.485,00 | 1,0737 | 1.114,58 | 1.197,21 |
12-09-2023 | 8.337,50 | 25.205,00 | 2.288,00 | 2.474,00 | 2.153,00 | 19.830,00 | 1,0719 | 1.114,87 | 1.195,58 |
11-09-2023 | 8.332,50 | 25.550,00 | 2.314,00 | 2.437,50 | 2.154,00 | 20.050,00 | 1,0719 | 1.111,84 | 1.192,92 |
08-09-2023 | 8.225,00 | 25.335,00 | 2.285,00 | 2.406,00 | 2.132,50 | 19.905,00 | 1,0700 | 1.116,33 | 1.195,64 |
07-09-2023 | 8.242,50 | 25.725,00 | 2.287,00 | 2.428,50 | 2.135,00 | 20.130,00 | 1,0705 | 1.117,62 | 1.196,89 |
06-09-2023 | 8.395,00 | 26.100,00 | 2.300,00 | 2.435,50 | 2.158,00 | 20.550,00 | 1,0744 | 1.114,73 | 1.196,64 |
05-09-2023 | 8.430,00 | 26.400,00 | 2.274,00 | 2.456,00 | 2.136,50 | 20.800,00 | 1,0733 | 1.114,18 | 1.199,00 |
04-09-2023 | 8.406,00 | 25.560,00 | 2.238,50 | 2.455,00 | 2.149,50 | 20.550,00 | 1,0800 | 1.105,14 | 1.193,95 |
01-09-2023 | 8.515,00 | 25.600,00 | 2.306,00 | 2.457,00 | 2.184,00 | 20.475,00 | 1,0833 | 1.099,62 | 1.193,27 |
Gns. september | 8.309,56 | 25.647,06 | 2.265,41 | 2.475,24 | 2.164,53 | 19.863,24 | 1,0709 | 1.116,01 | 1.195,53 |
31-08-2023 | 8.359,50 | 25.000,00 | 2.213,50 | 2.412,50 | 2.165,50 | 20.225,00 | 1,0868 | 1.091,93 | 1.189,84 |
30-08-2023 | 8.394,50 | 24.950,00 | 2.221,00 | 2.425,50 | 2.140,50 | 20.235,00 | 1,0879 | 1.095,12 | 1.189,50 |
29-08-2023 | 8.375,00 | 24.800,00 | 2.175,00 | 2.420,00 | 2.116,50 | 20.355,00 | 1,0804 | 1.102,31 | 1.192,82 |
28-08-2023 | 1.107,98 | 1.198,31 | |||||||
25-08-2023 | 8.381,50 | 25.265,00 | 2.178,00 | 2.375,50 | 2.124,00 | 20.900,00 | 1,0802 | 1.107,69 | 1.194,79 |
24-08-2023 | 8.358,50 | 25.750,00 | 2.214,00 | 2.363,00 | 2.119,50 | 20.400,00 | 1,0843 | 1.098,54 | 1.191,92 |
23-08-2023 | 8.377,50 | 25.635,00 | 2.190,00 | 2.328,50 | 2.129,00 | 20.525,00 | 1,0811 | 1.101,15 | 1.192,80 |
22-08-2023 | 8.342,00 | 25.900,00 | 2.195,00 | 2.336,00 | 2.121,50 | 20.215,00 | 1,0885 | 1.095,66 | 1.196,84 |
21-08-2023 | 8.239,50 | 24.925,00 | 2.168,00 | 2.270,50 | 2.068,50 | 20.050,00 | 1,0909 | 1.101,76 | 1.199,18 |
18-08-2023 | 8.176,00 | 25.050,00 | 2.154,00 | 2.261,00 | 2.096,00 | 19.925,00 | 1,0863 | 1.100,38 | 1.196,15 |
17-08-2023 | 8.215,00 | 25.000,00 | 2.144,00 | 2.312,00 | 2.131,00 | 19.850,00 | 1,0895 | 1.098,07 | 1.194,51 |
16-08-2023 | 8.132,00 | 24.730,00 | 2.123,00 | 2.282,00 | 2.089,00 | 19.850,00 | 1,0914 | 1.089,46 | 1.189,65 |
15-08-2023 | 8.126,50 | 24.600,00 | 2.099,00 | 2.313,00 | 2.085,50 | 19.685,00 | 1,0929 | 1.088,66 | 1.188,60 |
14-08-2023 | 8.242,00 | 24.975,00 | 2.088,00 | 2.357,00 | 2.096,00 | 19.825,00 | 1,0939 | 1.090,24 | 1.193,19 |
11-08-2023 | 8.242,00 | 25.775,00 | 2.118,00 | 2.415,50 | 2.127,00 | 20.000,00 | 1,0998 | 1.074,92 | 1.181,63 |
10-08-2023 | 8.423,50 | 26.775,00 | 2.122,00 | 2.477,00 | 2.161,50 | 20.225,00 | 1,1017 | 1.069,66 | 1.177,63 |
09-08-2023 | 8.395,00 | 27.080,00 | 2.119,00 | 2.500,00 | 2.153,00 | 20.450,00 | 1,0970 | 1.073,11 | 1.177,30 |
08-08-2023 | 8.276,00 | 27.550,00 | 2.110,00 | 2.448,00 | 2.143,00 | 20.650,00 | 1,0942 | 1.069,18 | 1.173,77 |
07-08-2023 | 8.495,00 | 27.850,00 | 2.143,00 | 2.500,00 | 2.178,00 | 21.250,00 | 1,0984 | 1.065,27 | 1.170,36 |
04-08-2023 | 8.450,50 | 27.925,00 | 2.128,00 | 2.482,00 | 2.166,00 | 20.980,00 | 1,0938 | 1.075,40 | 1.177,47 |
03-08-2023 | 8.472,00 | 27.550,00 | 2.139,50 | 2.462,50 | 2.147,00 | 21.300,00 | 1,0935 | 1.078,16 | 1.177,28 |
02-08-2023 | 8.545,00 | 27.250,00 | 2.144,00 | 2.527,00 | 2.176,50 | 21.700,00 | 1,0979 | 1.066,99 | 1.172,52 |
01-08-2023 | 8.720,50 | 27.560,00 | 2.152,00 | 2.554,00 | 2.217,00 | 22.355,00 | 1,0976 | 1.062,61 | 1.166,19 |
Gns. augusti | 8.351,77 | 25.995,23 | 2.151,73 | 2.401,02 | 2.134,16 | 20.497,73 | 1,0913 | 1.087,14 | 1.186,18 |
Koppar (Cu)

Tenn (Sn)

Bly (Pb)

Zink (Zn)

Aluminium (Al)

Nickel (Ni)

Vi reserveras emot eventuella fel i den information som anges här.